Rankings after Week 10

WinRank PointRank pos Player TotPt WinPct
1 1 QB Tom Brady 275 85.37
2 2 QB Carson Palmer 245 73.36
3 4 QB Cam Newton 235 71.18
4 5 QB Philip Rivers 232 69.44
5 6 QB Andrew Luck 180 67.56
6 10 QB Andy Dalton 219 66.44
7 8 QB Blake Bortles 222 64.58
8 9 QB Derek Carr 221 63.79
9 7 QB Aaron Rodgers 230 63.32
10 12 QB Ben Roethlisberger 133 61.42
11 3 QB Drew Brees 242 61.13
12 16 QB Josh McCown 151 58.48
13 11 QB Eli Manning 234 56.74
14 17 QB Joe Flacco 192 56.4
15 13 QB Tyrod Taylor 154 56.33
16 15 QB Jay Cutler 173 54.55
17 14 QB Marcus Mariota 153 54.42
18 19 QB Brian Hoyer 144 53.88
19 21 QB Ryan Fitzpatrick 183 52.78
20 24 QB Jameis Winston 174 51.38
21 24 QB Russell Wilson 174 51.21
22 20 QB Matthew Stafford 184 50.87
23 18 QB Ryan Tannehill 186 49.65
24 23 QB Matt Ryan 180 49.31
25 22 QB Kirk Cousins 182 48.26
26 26 QB Alex Smith 169 44.98
27 27 QB Sam Bradford 154 42.36
1 1 RB Devonta Freeman 220 89.09
3 12 RB Mark Ingram 161 84.49
4 8 RB Matt Forte 115 83.14
6 6 RB Adrian Peterson 153 82.51
8 11 RB DeMarco Murray 129 81.09
9 10 RB Chris Ivory 131 79.76
10 13 RB Danny Woodhead 143 78.96
11 15 RB LeSean McCoy 100 78.93
12 14 RB Karlos Williams 89 78.89
13 7 RB Lamar Miller 151 77.02
14 18 RB Latavius Murray 116 76.55
15 5 RB Todd Gurley 123 75.56
16 22 RB Giovani Bernard 107 74.51
17 16 RB Doug Martin 128 73.19
18 19 RB Justin Forsett 112 72.32
19 23 RB T.J. Yeldon 95 71.39
20 21 RB Frank Gore 110 70.65
21 30 RB Theo Riddick 95 68.88
22 24 RB Marshawn Lynch 77 68.09
23 29 RB Jonathan Stewart 97 67.62
24 27 RB Darren McFadden 98 65.93
25 17 RB Charcandrick West 81 65.73
26 24 RB Carlos Hyde 77 64.37
27 27 RB Chris Johnson 98 63.9
28 38 RB Charles Sims 82 62.56
29 35 RB Duke Johnson 101 62.51
30 24 RB Ryan Mathews 99 61.09
32 36 RB Shane Vereen 97 58.52
33 41 RB Rashad Jennings 82 58.4
34 20 RB LeGarrette Blount 98 58.08
35 32 RB James Starks 94 58.04
36 39 RB Ronnie Hillman 80 57.78
37 40 RB Jeremy Hill 79 56.73
38 47 RB Melvin Gordon 67 55.06
39 42 RB Dexter McCluster 72 55.05
40 31 RB Matt Jones 84 54.19
41 46 RB David Johnson 69 53.95
42 42 RB Chris Thompson 64 53.28
43 48 RB C.J. Spiller 64 52.25
44 49 RB Darren Sproles 63 51.88
45 50 RB Eddie Lacy 55 48.39
46 51 RB Isaiah Crowell 68 47.94
47 52 RB Marcel Reece 57 47.67
48 53 RB C.J. Anderson 55 46.93
49 33 RB DeAngelo Williams 103 46.53
50 34 RB Jeremy Langford 82 46.5
51 55 RB Kyle Juszczyk 51 45.54
52 54 RB Ameer Abdullah 54 45.41
1 2 WR DeAndre Hopkins 201 86.83
2 1 WR Julio Jones 215 83.96
3 4 WR Larry Fitzgerald 186 83.85
4 8 WR Julian Edelman 170 83.42
5 11 WR Brandon Marshall 164 83.39
6 6 WR Alshon Jeffery 97 81.2
7 14 WR Eric Decker 135 80.77
8 9 WR Martavis Bryant 94 79.77
9 13 WR Demaryius Thomas 153 79.44
10 7 WR Odell Beckham Jr. 193 79.38
11 16 WR Allen Hurns 150 78.94
13 17 WR Jarvis Landry 146 78.19
14 3 WR Antonio Brown 220 77.88
15 20 WR Amari Cooper 141 75.97
16 23 WR Stefon Diggs 90 75.24
17 12 WR Allen Robinson 159 75.18
18 20 WR Calvin Johnson 141 74.79
19 15 WR A.J. Green 151 73.52
20 28 WR Travis Benjamin 140 72.82
21 18 WR Michael Crabtree 142 72
22 19 WR Mike Evans 110 71.64
23 22 WR Brandin Cooks 152 71.04
25 24 WR Nate Washington 88 68.94
26 31 WR Jeremy Maclin 111 68.78
27 26 WR Rishard Matthews 127 68.74
28 26 WR T.Y. Hilton 127 68.65
29 25 WR Emmanuel Sanders 130 66.77
30 32 WR John Brown 109 66.55
31 30 WR Randall Cobb 125 66.46
32 39 WR Pierre Garcon 101 64.13
33 33 WR Jordan Matthews 115 63.61
34 35 WR Donte Moncrief 108 62.71
35 34 WR Tavon Austin 112 61.55
37 37 WR Willie Snead 119 59.89
38 43 WR Steve Johnson 75 59.79
39 40 WR Kendall Wright 78 59.25
40 41 WR Doug Baldwin 100 58.13
41 47 WR Golden Tate 90 57.82
42 38 WR James Jones 104 57.74
43 51 WR Ted Ginn Jr. 84 56.7
44 46 WR Rueben Randle 101 55.76
45 42 WR Anquan Boldin 77 55.48
46 35 WR Michael Floyd 96 55.44
47 45 WR Kamar Aiken 81 55.25
48 44 WR Marvin Jones 94 54.21
49 48 WR Dwayne Harris 78 52.11
50 49 WR Danny Amendola 87 51.73
51 50 WR Jamison Crowder 85 50.78
52 56 WR Marques Colston 73 46.71
53 54 WR Lance Moore 74 45.78
54 53 WR Malcom Floyd 76 42.92
55 57 WR Robert Woods 68 42.44
1 1 TE Rob Gronkowski 174 89.58
2 2 TE Antonio Gates 69 86.92
3 3 TE Jordan Reed 113 86.86
4 7 TE Delanie Walker 110 79.21
5 6 TE Gary Barnidge 151 79.07
6 4 TE Greg Olsen 138 78.67
7 8 TE Travis Kelce 115 77.23
8 11 TE Jason Witten 102 74.74
9 9 TE Ladarius Green 80 72.87
10 14 TE Eric Ebron 74 72.56
11 5 TE Tyler Eifert 136 72.03
12 14 TE Crockett Gillmore 74 71.54
13 10 TE Ben Watson 114 69.35
14 12 TE Martellus Bennett 101 69.31
15 13 TE Jimmy Graham 100 68.53
16 16 TE Jacob Tamme 83 66.19
17 18 TE Richard Rodgers 84 64.3
18 19 TE Zach Ertz 71 63.94
19 17 TE Charles Clay 89 63.52
20 21 TE Larry Donnell 59 61.97
21 20 TE Coby Fleener 70 53.97
22 24 TE Kyle Rudolph 56 51.35
23 23 TE Owen Daniels 62 49.48
24 22 TE Heath Miller 71 47.29
25 25 TE Jordan Cameron 50 46.38
26 27 TE Jared Cook 46 44.31
27 26 TE Garrett Celek 47 42.47
28 27 TE Anthony Fasano 46 37.5
1 1 K Stephen Gostkowski 97 72.8
2 2 K Connor Barth 49 71.21
3 3 K Josh Brown 94 65.59
4 4 K Robbie Gould 71 61.88
5 7 K Blair Walsh 76 61.11
6 10 K Graham Gano 75 59.52
6 7 K Brandon McManus 76 59.52
8 7 K Steve Hauschka 76 56.86
8 6 K Chandler Catanzaro 78 56.86
10 15 K Dan Bailey 69 56.35
12 5 K Cairo Santos 79 54.12
13 12 K Dustin Hopkins 66 52.94
14 10 K Chris Boswell 50 50.94
15 16 K Caleb Sturgis 45 50.93
16 13 K Justin Tucker 72 48.63
17 17 K Josh Lambo 63 47.62
18 18 K Sebastian Janikowski 62 46.03
19 19 K Mike Nugent 61 45.63
20 19 K Matt Bryant 61 44.84
21 22 K Dan Carpenter 55 43.25
22 21 K Mason Crosby 57 40.48
23 24 K Jason Myers 53 38.89
24 24 K Greg Zuerlein 53 38.49
25 23 K Travis Coons 60 38.35
26 26 K Adam Vinatieri 51 37.3
27 28 K Ryan Succop 46 32.8
28 26 K Phil Dawson 51 32.54
1 3 DST New England Patriots 101 51.78
2 8 DST Minnesota Vikings 96 50.98
2 2 DST Cincinnati Bengals 102 50.98
2 3 DST Denver Broncos 101 50.98
5 7 DST Carolina Panthers 97 50.59
6 1 DST Seattle Seahawks 109 49.81
7 9 DST New York Jets 95 47.45
8 16 DST Buffalo Bills 92 45.1
9 9 DST Philadelphia Eagles 95 44.71
10 12 DST Green Bay Packers 94 44.31
11 6 DST Pittsburgh Steelers 108 43.62
12 9 DST Houston Texans 95 43.58
13 5 DST St. Louis Rams 99 43.53
14 14 DST Kansas City Chiefs 93 43.19
15 22 DST San Francisco 49ers 88 40.78
16 16 DST Washington Redskins 92 39.61
17 12 DST Dallas Cowboys 94 39.22
18 14 DST Arizona Cardinals 93 37.35
19 16 DST Atlanta Falcons 92 35.69
20 23 DST Tennessee Titans 87 35.57
21 21 DST New York Giants 98 34.75
22 20 DST Miami Dolphins 89 33.33
23 19 DST Indianapolis Colts 90 32.55
24 26 DST Chicago Bears 85 29.8
25 26 DST Detroit Lions 85 26.46
26 25 DST Cleveland Browns 95 25.18
27 24 DST Tampa Bay Buccaneers 86 25.1
28 26 DST Baltimore Ravens 85 22.18

Leave a comment